Публичное акционерное общество Московский Кредитный Банк

«Московский кредитный банк» - коммерческая финансовая организация, более известная под аббревиатурой МКБ. Структура функционирует в форме публичного общества акционеров. Основная деятельность компании реализуется на территории столицы, а также Московской области. В приоритете у банка – предоставление кредитных средств частным лицам, малому бизнесу и крупным корпоративным клиентам.

МКБ был создан в 1992 году на деньги группы частных предпринимателей, а также с привлечением финансовой поддержки «Потенциала России» - биржи товара и сырья. Сегодня контрольный пакет акций находится в собственности у концерна «Россиум». Данная компания принадлежит Роману Авдееву и владеет 70,02% ценных бумаг банка. «Московский кредитный банк» предоставляет все типичные финансовые услуги: здесь можно оформить вклад, получить потребительский кредит, обзавестись банковской картой, оплатить ряд услуг, отправить или получить перевод, арендовать сейфовую ячейку и другое.

МКБ оформляет ипотечное кредитование для приобретения жилья в строящихся объектах и на вторичном рынке. Можно получить деньги на покупку коммерческой недвижимости или загородного дома. Банк предоставляет список аккредитованных новостроек и возможность просчитать процент с помощью виртуального калькулятора. 

Новостройки, аккредитованные банком

Сортировать
9.7 - 80.7 млн. руб.
335.9 тыс. - 653.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2025, есть сданные
  • Студия от 20.8 м2 11.8 - 53 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.5 м2 16.8 - 29.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 44 м2 24.5 - 44.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 75.3 м2 37.4 - 59.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 101.8 м2 52.7 - 75 млн. руб.
  • 5-комн. от 138.4 м2 73 - 82.5 млн. руб.
7.2 - 42.4 млн. руб.
231.8 тыс. - 369.4 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2025, есть сданные
  • Студия от 28.7 м2 7.2 - 11.2 млн. руб.
  • 1-комн. от 31 м2 9.3 - 13.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 39.1 м2 9.4 - 19.8 млн. руб.
  • 3-комн. от 71.7 м2 16.6 - 28.8 млн. руб.
  • 4-комн. от 114 м2 27.1 - 42.4 млн. руб.
5.8 - 22.5 млн. руб.
141.6 тыс. - 364.3 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 20.4 м2 6 - 11.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 36 м2 8.3 - 19 млн. руб.
  • 3-комн. от 53.5 м2 11.2 - 18.3 млн. руб.
  • 4-комн. от 64.4 м2 12.6 - 18.6 млн. руб.
8.5 - 29 млн. руб.
236.4 тыс. - 369 тыс. руб./м2
  • Студия от 25.5 м2 8.5 - 11.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 36 м2 11 - 16.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 55.7 м2 15.2 - 24.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 80.6 м2 23.5 - 25.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 106.8 м2 25.3 - 29 млн. руб.
8.3 - 39.6 млн. руб.
315.4 тыс. - 453.7 тыс. руб./м2
  • Студия от 18.55 м2 13 - 19.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.66 м2 20.2 - 30.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 56.58 м2 25.3 - 39.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 82.79 м2 35.7 - 46.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 52 м2 8.2 - 10.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 78.6 м2 12 - 14.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 118 м2 15.9 - 16.9 млн. руб.
13.5 - 54.2 млн. руб.
390.2 тыс. - 609.4 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2025
Застройщик: Forma
  • Студия от 25.4 м2 13.5 - 17 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.5 м2 16.2 - 23.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 56.2 м2 22.3 - 34.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 85.2 м2 35 - 54.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 105.1 м2 41.3 - 47.6 млн. руб.
14.6 - 65 млн. руб.
388.5 тыс. - 615.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2027
Застройщик: Forma
  • Студия от 28.4 м2 14.6 - 19.9 млн. руб.
  • 1-комн. от 37.3 м2 19.2 - 24.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 60.1 м2 26.1 - 34.9 млн. руб.
  • 3-комн. от 79.5 м2 31.9 - 57.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 114.7 м2 49.2 - 65 млн. руб.
6.5 - 19.8 млн. руб.
Срок ввода: 3 кв. 2026
Застройщик: 3SGroup
Ольховая   10 мин.
  • Студия от 20.4 м2 6.5 - 10.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 25.7 м2 7.8 - 17.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 49.5 м2 11.6 - 17.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 65.6 м2 14.4 - 19.8 млн. руб.
15.8 - 79.7 млн. руб.
377.6 тыс. - 686.9 тыс. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2025
  • Студия от 24.4 м2 15.8 - 20.1 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.1 м2 21.1 - 24.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 40.3 м2 21.9 - 32.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 64.1 м2 26.8 - 37.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 86.4 м2 35.4 - 75.9 млн. руб.
  • 5-комн. от 144.6 м2 71 - 79.7 млн. руб.
12.1 - 51.4 млн. руб.
506.3 тыс. - 689.9 тыс. руб./м2
  • Студия от 19.4 м2 12.1 - 17.8 млн. руб.
  • 2-комн. от 30.97 м2 17.8 - 30.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 50.36 м2 25.7 - 31.3 млн. руб.
  • 4-комн. от 81.3 м2 49.9 - 51.4 млн. руб.
5.7 - 17.5 млн. руб.
152.6 тыс. - 319.7 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 20.2 м2 5.7 - 7.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 36.6 м2 7.7 - 10.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 59.3 м2 10.1 - 12.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 77.5 м2 12.4 - 13.6 млн. руб.
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: ПИК
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: ПИК
Срок ввода: Дом сдан
6.4 - 18.8 млн. руб.
186.1 тыс. - 305.9 тыс. руб./м2
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: ПИК
Говорово 9 мин. 
  • Студия от 27.4 м2 6.4 - 7.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.5 м2 8.3 - 10.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 54.4 м2 10.9 - 14 млн. руб.
  • 3-комн. от 69.2 м2 13.5 - 18.8 млн. руб.
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: ПИК
21.2 - 21.2 млн. руб.
327.4 тыс. - 327.4 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2025, есть сданные
Солнцево 12 мин. 
  • Студия от 19.7 м2 7.6 - 11.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 33.5 м2 11.6 - 17.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 52.3 м2 16.5 - 24.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 60.5 м2 16.8 - 31.3 млн. руб.
3.6 - 14.1 млн. руб.
107.7 тыс. - 215.6 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2025, есть сданные
Застройщик: ПИК
10.9 - 48.1 млн. руб.
413.4 тыс. - 492.7 тыс. руб./м2
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: ПИК
Отрадное   25 мин.
  • Студия от 20.8 м2 10.9 - 14.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.5 м2 15.9 - 23.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 47 м2 19.5 - 36.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 70.5 м2 29.9 - 48.1 млн. руб.

Ипотечные программы

Ипотчная программа
Ставка
Перв. взнос
Сумма кредита
Срок кредита
Господдержка 2021
от 6.2
от 15
до от 3 млн руб.
до 30 лет
Строящееся жилье
от 7.5
от 10
до от 20 млн руб.
до 30 лет

Отзывы о Московский Кредитный Банк

Никто еще не оставил отзывов, станьте первым!
Рейтинг от посетителей
0 отзывов
0
0
0
0
0
0