Публичное акционерное общество Банк ДОМ.РФ

«Банк ДОМ.РФ» (в прошлом «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ») - абсолютно коммерческий банк, включенный в список 30 наиболее крупных финансовых организаций данного типа. Является универсальным банком, работающий со всеми типами клиентов, однако преимущественно его деятельность заключается в сотрудничестве с предприятиями сфер строительства, энергетики, нефтепереработки, легкой промышленности и торговли.

Банк был основан в 1993 году. В 2006 вошел в сотню самых надёжных банков России. В 2009 году все акции организации были выкуплены одним юридическим лицом – «Агентством по страхованию вкладов». С тех пор АСВ и является их единоличным держателем. Банк работает с частными клиентами (кредитование, депозиты, выпуск карт, оформление переводов, кассовые операции, предоставление сейфов, страхование), а также с малым и крупным бизнесом (размещение активов, оформление кредитов, проведение документальных операций и т.д.). Существует клуб элитного обслуживания – Private Banking.  Кроме того, интернет-ресурс банка поддерживание возможность следить за средствами и проводить операции онлайн.

Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» предоставляет возможность оформить ипотечное кредитование на покупку готового жилья или квартиры в возводящейся новостройке. Есть возможность воспользоваться государственной поддержкой или получить заем, заложив недвижимость.

В декабре 2018 г. банк сменил название на «Банк ДОМ.РФ».

Новостройки, аккредитованные банком

Сортировать
7.8 - 35 млн. руб.
216.3 тыс. - 387.6 тыс. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2025
Римская 6 мин. 
  • Студия от 27.1 м2 10.7 - 17.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 28.6 м2 16.2 - 26.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 53.2 м2 23.2 - 42.8 млн. руб.
  • 3-комн. от 77.6 м2 26.9 - 49.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 104.7 м2 42.2 - 59.5 млн. руб.
11.5 - 32.1 млн. руб.
413 тыс. - 431.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2024, есть сданные
Застройщик: St Michael
  • Студия от 26.65 м2 12.1 - 15.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.56 м2 15.9 - 34.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 56.29 м2 25.3 - 149.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 64.73 м2 26.9 - 46.9 млн. руб.
21.6 - 59.6 млн. руб.
476 тыс. - 582.6 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 38 м2 21.6 - 28.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 64.7 м2 30.8 - 45.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 87 м2 45.8 - 59.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 105.8 м2 50.3 - 51.4 млн. руб.
11.8 - 113.4 млн. руб.
357 тыс. - 649 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2024, есть сданные
  • 1-комн. от 25.4 м2 11.8 - 14.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 42.6 м2 18.3 - 58.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 63.4 м2 24.7 - 64.4 млн. руб.
  • 4-комн. от 78.9 м2 29.1 - 113.4 млн. руб.
  • 5-комн. от 118.89 м2 44.5 - 101.9 млн. руб.
28.3 - 206.9 млн. руб.
700 тыс. - 1.8 млн. руб./м2
  • Студия от 33.7 м2 28.3 - 36.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 43.4 м2 36.7 - 76.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 68.5 м2 53.9 - 164.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 198.4 м2 172.6 - 207.5 млн. руб.
25.4 - 61.1 млн. руб.
486.9 тыс. - 712.6 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2024, есть сданные
  • Студия от 15.6 м2 14.8 - 103.1 млн. руб.
  • 1-комн. от 37.7 м2 24.3 - 30.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 57.6 м2 30.3 - 37.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 78.9 м2 39.1 - 104.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 97.6 м2 52.8 - 122.2 млн. руб.
13.6 - 83.1 млн. руб.
462 тыс. - 655 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2024
Застройщик: AFI Development
  • Студия от 22.7 м2 13.6 - 24.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 44.5 м2 24.4 - 27.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 47.2 м2 24.9 - 39.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 64 м2 32.5 - 62.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 122.3 м2 56.5 - 68.7 млн. руб.
  • 5-комн. от 122.3 м2 61.3 - 83.1 млн. руб.
18.2 - 64.2 млн. руб.
410.2 тыс. - 478.4 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 40.4 м2 22.2 - 69.8 млн. руб.
  • 2-комн. от 60.1 м2 29.5 - 118.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 79.3 м2 38.8 - 132.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 142.5 м2 91.2 - 146.7 млн. руб.
8.3 - 39.6 млн. руб.
315.4 тыс. - 453.7 тыс. руб./м2
  • Студия от 18.55 м2 13 - 19.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.66 м2 20.2 - 30.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 56.58 м2 25.3 - 39.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 82.79 м2 35.7 - 46.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 52 м2 8.2 - 10.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 78.6 м2 12 - 14.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 118 м2 15.9 - 16.9 млн. руб.
6.9 - 27.6 млн. руб.
181.4 тыс. - 408.5 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 21.7 м2 7.1 - 12.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 38.4 м2 10.7 - 17.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 59.5 м2 14.4 - 18.5 млн. руб.
  • 4-комн. от 64.1 м2 13.9 - 30.1 млн. руб.
6.5 - 19.8 млн. руб.
  • Студия от 20.4 м2 6.5 - 10.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 25.7 м2 7.8 - 17.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 49.5 м2 11.6 - 17.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 65.6 м2 14.4 - 19.8 млн. руб.
36 - 164 млн. руб.
701.2 тыс. - 896 тыс. руб./м2
  • Студия от 43.75 м2 36 - 41.7 млн. руб.
  • 1-комн. от 50.71 м2 36.7 - 46.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 73.69 м2 52.6 - 70.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 101.82 м2 80.6 - 118.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 125.59 м2 89.5 - 140.3 млн. руб.
  • 5-комн. от 210.64 м2 162.3 - 164 млн. руб.
15.8 - 79.7 млн. руб.
377.6 тыс. - 686.9 тыс. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2025
  • Студия от 24.4 м2 15.8 - 20.1 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.1 м2 21.1 - 24.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 40.3 м2 21.9 - 32.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 64.1 м2 26.8 - 37.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 86.4 м2 35.4 - 75.9 млн. руб.
  • 5-комн. от 144.6 м2 71 - 79.7 млн. руб.
12.1 - 51.4 млн. руб.
506.3 тыс. - 689.9 тыс. руб./м2
  • Студия от 19.4 м2 12.1 - 17.8 млн. руб.
  • 2-комн. от 30.97 м2 17.8 - 30.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 50.36 м2 25.7 - 31.3 млн. руб.
  • 4-комн. от 81.3 м2 49.9 - 51.4 млн. руб.
5.7 - 17.5 млн. руб.
152.6 тыс. - 319.7 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 20.2 м2 5.8 - 7.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 36.6 м2 7.7 - 10.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 59.3 м2 10 - 12.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 77.5 м2 12.4 - 13.6 млн. руб.
12.4 - 27.8 млн. руб.
339.7 тыс. - 362.3 тыс. руб./м2
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: AFI Development
Тульская   24 мин.
  • Лофт от 34.2 м2 12.4 - 27.8 млн. руб.
9.7 - 80.7 млн. руб.
335.9 тыс. - 653.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2025, есть сданные
  • Студия от 20.8 м2 11.8 - 53 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.5 м2 16.8 - 29.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 44 м2 24.5 - 44.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 75.3 м2 37.4 - 59.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 101.8 м2 53.3 - 75 млн. руб.
  • 5-комн. от 138.4 м2 73 - 82.5 млн. руб.
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: Sminex
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: ПИК
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: ПИК

Ипотечные программы

Ипотчная программа
Ставка
Перв. взнос
Сумма кредита
Срок кредита
Семейная ипотека
от 4.7
от 15
до от 20 млн руб.
до 30 лет
Первичный рынок
от 8
от 10
до от 12 млн руб.
до 30 лет
Господдержка 2021
от 5.6
от 15
до от 3 млн руб.
до 30 лет

Отзывы о Банк ДОМ.РФ

Никто еще не оставил отзывов, станьте первым!
Рейтинг от посетителей
0 отзывов
0
0
0
0
0
0