1-к. квартира, 38.27 м2, 9/33 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 38.44 м2, 18/33 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 38.31 м2, 3/33 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 38.27 м2, 11/33 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 38.27 м2, 6/33 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 53.43 м2, 5/24 эт. ~ 2.9 км.
22 770 000 руб.
426.2 тыс. руб. за м2
1-к. квартира, 54.1 м2, 4/25 эт. ~ 2.9 км.
22 960 000 руб.
424.4 тыс. руб. за м2
1-к. квартира, 54.99 м2, 22/24 эт. ~ 2.9 км.
26 020 000 руб.
473.2 тыс. руб. за м2
1-к. квартира, 53.25 м2, 9/27 эт. ~ 2.9 км.
22 710 000 руб.
426.5 тыс. руб. за м2