| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.2 - 27.7 | 122.7 - 161 тыс. | 2.8 - 4.1 млн. руб. |
| 1-комн. | 34 - 51.6 | 101.7 - 133.5 тыс. | 3.9 - 6.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.1 - 63.1 | 112 - 125 тыс. | 6.1 - 7.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 81.1 - 84.9 | 112 тыс. | 9.1 - 9.5 млн. руб. |
| Квартиры | 35.6 - 44 | 125 тыс. | 4.5 - 5.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35.9 - 40.8 | 120 - 125 тыс. | 4.5 - 4.9 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 27 | 151.5 тыс. | 4.1 млн. руб. |
| 1-комн. | 35.8 - 38.5 | 125 тыс. | 4.5 - 4.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 61.7 | 120 тыс. | 7.4 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36.1 - 36.6 | 120 - 125 тыс. | 4.4 - 4.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.4 - 23.8 | 122.7 - 145 тыс. | 3 - 3.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 36 - 42.8 | 101.7 - 133.5 тыс. | 3.9 - 5.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 58.7 | 120 тыс. | 7 - 7.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.6 | 140 тыс. | 3.3 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.8 - 26.9 | 140 - 161 тыс. | 3.3 - 3.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.5 - 23.7 | 140 тыс. | 3.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 37.5 | 120 тыс. | 4.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 55.5 - 55.7 | 125 тыс. | 6.9 - 7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.7 | 140 тыс. | 3.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 36 | 125 тыс. | 4.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.6 - 23.8 | 140 тыс. | 3.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 35.8 - 40.6 | 120 - 125 тыс. | 4.3 - 4.9 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.6 | 140 тыс. | 3.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 36.3 - 36.5 | 120 - 125 тыс. | 4.4 - 4.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 27 - 27.7 | 135 тыс. | 3.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 37 - 45.4 | 120 - 125 тыс. | 4.6 - 5.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.4 - 63.1 | 112 тыс. | 6.1 - 7.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 84.9 | 112 тыс. | 9.5 млн. руб. |
| Квартиры | 35.6 - 44 | 125 тыс. | 4.5 - 5.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.2 | 135 тыс. | 3 млн. руб. |
| 1-комн. | 34 - 42.6 | 120 - 125 тыс. | 4.1 - 5.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.1 - 62.5 | 112 тыс. | 6.1 - 7 млн. руб. |
| 3-комн. | 81.1 | 112 тыс. | 9.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.2 | 145 тыс. | 2.8 млн. руб. |
| 1-комн. | 37 - 42.6 | 120 - 125 тыс. | 4.4 - 5.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.3 - 62.8 | 112 тыс. | 6.1 - 7 млн. руб. |
| 3-комн. | 81.1 | 112 тыс. | 9.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.2 - 27 | 135 - 145 тыс. | 2.8 - 3.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 37 - 51.6 | 120 - 125 тыс. | 4.4 - 6.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.4 - 61.9 | 112 тыс. | 6.1 - 7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте