Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 26.1 | 58 - 84 тыс. | 1.1 - 2.3 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 51.5 | 68.3 - 76.8 тыс. | 2.4 - 3.5 млн. руб. |
2-комн. | 40.8 - 66.9 | 67 - 74.5 тыс. | 3 - 4.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 26.1 | 58 - 84 тыс. | 1.1 - 2.2 млн. руб. |
1-комн. | 34.9 - 38 | 74.5 - 76.8 тыс. | 2.7 - 2.8 млн. руб. |
2-комн. | 40.8 - 55.7 | 69.5 - 74.5 тыс. | 3 - 3.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.4 - 26.1 | 64 - 78.4 тыс. | 1.5 - 2.3 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 51.5 | 68.3 - 74.8 тыс. | 2.4 - 3.5 млн. руб. |
2-комн. | 42.4 - 66.9 | 67 - 72 тыс. | 3 - 4.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте