Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 33.9 - 48 | 85.5 - 87 тыс. | 3 - 4.1 млн. руб. |
2-комн. | 54.4 - 78.3 | 81.8 - 87.5 тыс. | 4.6 - 6.6 млн. руб. |
3-комн. | 72.5 - 88.8 | 80 - 84.4 тыс. | 5.9 - 7.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 65 - 67.7 | 85.5 - 87.5 тыс. | 5.6 - 5.9 млн. руб. |
3-комн. | 72.5 - 88.8 | 80 - 84.4 тыс. | 5.9 - 7.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 33.9 - 48 | 85.5 - 87 тыс. | 3 - 4.1 млн. руб. |
2-комн. | 54.4 - 78.3 | 81.8 - 84 тыс. | 4.6 - 6.6 млн. руб. |
3-комн. | 72.5 - 84.5 | 80 - 83.8 тыс. | 5.9 - 6.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте