Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 26 - 28.4 | 214.5 - 235.7 тыс. | 5.6 - 6.4 млн. руб. |
1-комн. | 33.6 - 39.5 | 169.6 - 264.1 тыс. | 5.8 - 10 млн. руб. |
2-комн. | 51.6 - 58.2 | 160.9 - 196.4 тыс. | 8.3 - 10.6 млн. руб. |
3-комн. | 69.9 - 73.5 | 172.2 - 186.9 тыс. | 12.1 - 13.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 26.1 | 214.5 - 235.7 тыс. | 5.6 - 6.4 млн. руб. |
1-комн. | 34 - 39.5 | 169.6 - 264.1 тыс. | 5.8 - 10 млн. руб. |
2-комн. | 52 - 58.2 | 160.9 - 196.4 тыс. | 8.3 - 10.6 млн. руб. |
3-комн. | 70 - 73.5 | 172.2 - 186.9 тыс. | 12.1 - 13.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 26 - 28.4 | 214.5 - 235.7 тыс. | 5.6 - 6.4 млн. руб. |
1-комн. | 33.6 - 34.9 | 169.6 - 264.1 тыс. | 5.8 - 10 млн. руб. |
2-комн. | 51.6 - 54 | 160.9 - 196.4 тыс. | 8.3 - 10.6 млн. руб. |
3-комн. | 69.9 - 71.8 | 172.2 - 186.9 тыс. | 12.1 - 13.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте