| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32 - 46.4 | 187.1 - 240.2 тыс. | 7.4 - 10.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 53 - 69.2 | 161.5 - 205.7 тыс. | 9.8 - 13.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32 - 42.4 | 187.1 - 234.8 тыс. | 7.4 - 9.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 53 - 62.1 | 161.5 - 205.7 тыс. | 9.8 - 12 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36 - 46.4 | 199.7 - 240.2 тыс. | 7.5 - 10.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 59.8 - 69.2 | 194 - 202.4 тыс. | 11.9 - 13.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте