| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 25.2 | 121.8 - 151.8 тыс. | 3.1 - 3.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 30 - 36.6 | 115.4 - 156.5 тыс. | 4.1 - 5.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 50 - 55.8 | 137.8 - 153.9 тыс. | 7.2 - 8.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 67.8 - 68.5 | 150.7 - 152.7 тыс. | 10.2 - 10.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 25.2 | 121.8 - 151.8 тыс. | 3.1 - 3.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 30 - 36.6 | 115.4 - 156.5 тыс. | 4.1 - 5.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 50 - 55.8 | 137.8 - 153.9 тыс. | 7.2 - 8.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 67.8 - 68.5 | 150.7 - 152.7 тыс. | 10.2 - 10.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте