Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 50.2 - 52.3 | 51.5 - 55.5 тыс. | 2.6 - 2.9 млн. руб. |
3-комн. | 68 - 68.9 | 50 - 52.5 тыс. | 3.4 - 3.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 50.2 | 55.5 тыс. | 2.8 млн. руб. |
3-комн. | 68 - 68.9 | 52.5 тыс. | 3.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 50.2 - 52.3 | 51.5 - 55 тыс. | 2.6 - 2.9 млн. руб. |
3-комн. | 68 - 68.9 | 50 тыс. | 3.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте