Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 28.7 - 64.4 | 80.7 - 96.7 тыс. | 2.3 - 6.3 млн. руб. |
2-комн. | 54.9 - 59.8 | 95.3 - 98.2 тыс. | 5.4 - 5.7 млн. руб. |
3-комн. | 64.8 - 73.6 | 77.3 - 96.7 тыс. | 5 - 7.1 млн. руб. |
4-комн. | 95.6 - 100.1 | 84.8 - 91 тыс. | 8.1 - 9.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 28.7 - 64.4 | 80.7 - 96.7 тыс. | 2.3 - 6.3 млн. руб. |
2-комн. | 54.9 - 59.8 | 95.3 - 98.2 тыс. | 5.4 - 5.7 млн. руб. |
3-комн. | 64.8 - 73.6 | 77.3 - 96.7 тыс. | 5 - 7.1 млн. руб. |
4-комн. | 95.6 - 100.1 | 84.8 - 91 тыс. | 8.1 - 9.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте