| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.4 - 28.8 | 254.3 - 351.3 тыс. | 5.3 - 8.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.2 - 38.9 | 219.1 - 347 тыс. | 7.8 - 11.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 40.8 - 63.2 | 204.3 - 294.2 тыс. | 9.8 - 16.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 61.8 - 80.8 | 189.6 - 268.1 тыс. | 13.2 - 18.6 млн. руб. |
| 4-комн. | 83.6 - 95.5 | 192.4 - 202.5 тыс. | 18.3 - 19.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.2 - 26.8 | 257 - 267.9 тыс. | 6.2 - 6.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.2 - 37.4 | 239.9 - 262 тыс. | 8.7 - 9.1 млн. руб. |
| 2-комн. | 43.4 - 63.2 | 237.2 - 264.2 тыс. | 11.1 - 15 млн. руб. |
| 3-комн. | 62.1 - 69.5 | 253.9 - 268.1 тыс. | 17.3 - 18.6 млн. руб. |
| 4-комн. | от 83.6 | от 260.5 тыс. | от 21.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.7 - 24.9 | 262.1 - 351.3 тыс. | 6.5 - 7.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.2 - 38.7 | 223.6 - 330 тыс. | 8.3 - 10.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 41.1 - 58.5 | 223.8 - 294.2 тыс. | 10 - 14.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 67.6 - 74.8 | 214.4 - 223.6 тыс. | 14.6 - 16 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.4 - 28.8 | 272.2 - 331.5 тыс. | 6.4 - 8 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.5 - 38.5 | 238.8 - 347 тыс. | 9 - 11.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 45.1 - 59.2 | 236.1 - 282.8 тыс. | 11.2 - 16.3 млн. руб. |
| 3-комн. | от 74.9 | от 231.7 тыс. | от 17.4 млн. руб. |
| 4-комн. | от 83.6 | от 260.5 тыс. | от 21.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.5 - 25 | 254.3 - 301.2 тыс. | 5.3 - 7.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.5 - 38.9 | 221.5 - 244.6 тыс. | 7.8 - 9 млн. руб. |
| 2-комн. | 40.8 - 58.4 | 206.6 - 288.7 тыс. | 9.8 - 15.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 61.8 - 67.7 | 201.7 - 250.2 тыс. | 13.2 - 16.9 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.6 - 28.3 | 277.3 - 299 тыс. | 6.6 - 8 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.3 - 37.5 | 219.1 - 242.4 тыс. | 7.8 - 8.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 44.8 - 53.4 | 207.8 - 236.9 тыс. | 10.2 - 12.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 65 - 79.8 | 189.6 - 218.9 тыс. | 13.7 - 15.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.8 - 28.8 | 290.1 - 309.3 тыс. | 6.8 - 8.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 35.1 | 257 тыс. | 9 млн. руб. |
| 2-комн. | 42.1 - 60.5 | 204.3 - 251.8 тыс. | 10.5 - 12.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 63.4 - 80.8 | 204 - 221.7 тыс. | 13.6 - 16.5 млн. руб. |
| 4-комн. | 90.4 - 95.5 | 192.4 - 202.5 тыс. | 18.3 - 19.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте