Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 21 - 31 | 232.6 тыс. | 4.3 - 7.1 млн. руб. |
1-комн. | 33 - 37 | 244.6 тыс. | 6.2 - 8.8 млн. руб. |
2-комн. | 40 - 68 | 214.4 тыс. | 6.8 - 12.7 млн. руб. |
3-комн. | 74 - 85 | 172.7 тыс. | 11.4 - 14.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 28 - 31 | 214.7 - 232.6 тыс. | 6.5 - 7.1 млн. руб. |
1-комн. | 33 - 37 | 176.1 - 244.6 тыс. | 6.5 - 8.8 млн. руб. |
2-комн. | 40 - 68 | 150.6 - 214.4 тыс. | 6.8 - 12.7 млн. руб. |
3-комн. | 74 - 85 | 150.3 - 172.7 тыс. | 11.4 - 14.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 21 | 4.3 - 5.9 млн. руб. | |
1-комн. | 35 - 37 | 6.2 - 8.8 млн. руб. | |
2-комн. | 52 - 68 | 6.8 - 12.7 млн. руб. | |
3-комн. | 74 - 76 | 11.4 - 13.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте