Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 25.9 | 234.4 - 299.5 тыс. | 5.3 - 6.5 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 43.7 | 184.9 - 249.6 тыс. | 7 - 8.6 млн. руб. |
2-комн. | 46 - 58.1 | 180.1 - 224.7 тыс. | 8.9 - 10.6 млн. руб. |
3-комн. | 78 | 164.6 - 167 тыс. | 12.8 - 13 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 25.4 | 252 - 299.5 тыс. | 5.7 - 6.5 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 36 | 228.9 - 249.6 тыс. | 7.8 - 8.6 млн. руб. |
2-комн. | 46 - 49.4 | 209.4 - 224.7 тыс. | 10 - 10.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 25.9 | 234.4 - 274.5 тыс. | 5.3 - 6.2 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 43.7 | 184.9 - 224.3 тыс. | 7 - 8.2 млн. руб. |
2-комн. | 46 - 58.1 | 180.1 - 194 тыс. | 8.9 - 10.6 млн. руб. |
3-комн. | 78 | 164.6 - 167 тыс. | 12.8 - 13 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте