| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19 - 25.4 | 363 - 460.9 тыс. | 8.1 - 9.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 33 - 43.6 | 286 - 339.1 тыс. | 1.1 - 12.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 54.7 | 269.5 - 289.9 тыс. | 13.9 - 15.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 66.3 - 77.3 | 242.3 - 274.3 тыс. | 18 - 19.3 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19 - 25.4 | 363 - 460.9 тыс. | 8.1 - 9.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 33 - 43.6 | 286 - 339.1 тыс. | 1.1 - 12.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 54.7 | 269.5 - 289.9 тыс. | 13.9 - 15.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 66.3 - 77.3 | 242.3 - 274.3 тыс. | 18 - 19.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте