Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22.1 - 25.7 | 297.5 - 389.1 тыс. | 8.1 - 9.9 млн. руб. |
1-комн. | 31.2 - 49.1 | 324 - 412.3 тыс. | 11 - 15.9 млн. руб. |
2-комн. | 31.6 - 58.8 | 257.5 - 412.1 тыс. | 10.9 - 21.1 млн. руб. |
3-комн. | 50.3 - 76.1 | 225.1 - 320.6 тыс. | 14.4 - 21.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22.1 - 22.2 | 368.3 - 385.9 тыс. | 8.1 - 8.5 млн. руб. |
2-комн. | 31.6 - 43 | 322.7 - 384.3 тыс. | 10.9 - 15.4 млн. руб. |
3-комн. | 50.3 - 51 | 282.1 - 320.6 тыс. | 14.4 - 16.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22.1 - 25.7 | 297.5 - 389.1 тыс. | 8.2 - 9.9 млн. руб. |
1-комн. | 31.2 - 49.1 | 324 - 412.3 тыс. | 11 - 15.9 млн. руб. |
2-комн. | 51 - 58.8 | 257.5 - 412.1 тыс. | 14.7 - 21.1 млн. руб. |
3-комн. | 70 - 76.1 | 225.1 - 285.1 тыс. | 17.1 - 21.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте