| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 24.4 - 30 | 324.9 - 333.3 тыс. | 7.9 - 10 млн. руб. |
| 1-комн. | 35.8 - 59.5 | 293.1 - 311.9 тыс. | 11.2 - 17.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 54 - 67.8 | 247.5 - 315.1 тыс. | 15.8 - 21.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 74.7 - 84.4 | 257 - 315.2 тыс. | 20.3 - 23.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35.8 - 47.4 | 301.2 - 311.9 тыс. | 11.2 - 14.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 59.3 - 67.8 | 247.5 - 265.9 тыс. | 15.8 - 16.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 84.4 | 278.8 тыс. | 23.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 24.4 - 30 | 324.9 - 333.3 тыс. | 7.9 - 10 млн. руб. |
| 1-комн. | 36.2 - 59.5 | 293.1 - 298.8 тыс. | 11.9 - 17.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 54 - 67.8 | 271.3 - 315.1 тыс. | 16.2 - 21.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 74.7 - 79.6 | 257 - 315.2 тыс. | 20.3 - 23.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте