| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22 - 22.7 | 226.5 - 275 тыс. | 7.5 - 8.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.6 - 33.2 | 221.6 - 230.5 тыс. | 9.9 - 12.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 46.8 - 99.8 | 226.5 тыс. | 11.7 - 31.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 70.3 - 123.8 | 222.4 - 278 тыс. | 17.7 - 42.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22 - 22.7 | 226.5 - 275 тыс. | 7.5 - 8.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.6 - 33.2 | 221.6 - 230.5 тыс. | 9.9 - 12.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 46.8 - 99.8 | 226.5 тыс. | 11.7 - 31.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 70.3 - 123.8 | 222.4 - 278 тыс. | 17.7 - 42.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте