| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.3 - 20.5 | 362.2 - 397.7 тыс. | 7.4 - 8 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.8 - 44.6 | 298.3 - 386.5 тыс. | 11.1 - 17.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 55 - 77.9 | 274.9 - 377.5 тыс. | 17.2 - 28.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 65 - 87.1 | 261.8 - 313.4 тыс. | 19.6 - 25.9 млн. руб. |
| 4-комн. | 86.8 - 96.6 | 264.7 - 290.1 тыс. | 23.3 - 27.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | от 29.1 | от 391.7 тыс. | от 11.4 млн. руб. |
| 1-комн. | от 31.8 | от 379.4 тыс. | от 12.1 млн. руб. |
| 2-комн. | 56.4 - 62.5 | 322.1 - 355.2 тыс. | 19.8 - 21.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | от 29.5 | от 367.4 тыс. | от 10.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32 - 44.6 | 349.3 - 384.7 тыс. | 11.5 - 17.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 55 - 77.9 | 298.7 - 377.5 тыс. | 18.3 - 28.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 65 - 82.4 | 270.2 - 313.4 тыс. | 19.6 - 23.1 млн. руб. |
| 4-комн. | 91.3 - 96.6 | 264.7 - 290.1 тыс. | 25 - 27.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39.3 - 39.5 | 312.2 - 324.6 тыс. | 12.3 - 12.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 78 - 79.8 | 261.8 - 296.6 тыс. | 20.4 - 23.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.5 | 362.2 - 371.2 тыс. | 7.4 - 7.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 36.6 - 38 | 298.3 - 357.1 тыс. | 11.1 - 13.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 61.4 - 62.8 | 275.2 - 319.4 тыс. | 17.3 - 19.6 млн. руб. |
| 3-комн. | от 88.1 | от 272.6 тыс. | от 24 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.4 | 372 - 394.7 тыс. | 7.6 - 7.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 36.1 - 42.1 | 317.3 - 386.5 тыс. | 11.9 - 14.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 62.3 - 62.8 | 274.9 - 309.4 тыс. | 17.2 - 19.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 87.1 | 286 - 297 тыс. | 24.9 - 25.9 млн. руб. |
| 4-комн. | 86.8 - 87.5 | 267.6 - 277.9 тыс. | 23.4 - 24.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.3 | 375.1 - 397.7 тыс. | 7.6 - 8 млн. руб. |
| 1-комн. | 36.1 - 42.1 | 316.4 - 376.1 тыс. | 11.8 - 13.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 62.4 - 62.5 | 282.9 - 308 тыс. | 17.7 - 19 млн. руб. |
| 3-комн. | 87.1 | 284.1 - 295 тыс. | 24.7 - 25.7 млн. руб. |
| 4-комн. | 86.8 | 269.2 - 274.8 тыс. | 23.3 - 23.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте