| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.3 - 35.5 | 7.9 - 13.7 млн. руб. | |
| 1-комн. | 29.5 - 50.2 | 11.4 - 18.9 млн. руб. | |
| 2-комн. | 31.7 - 72.9 | 12.7 - 25.8 млн. руб. | |
| 3-комн. | 53.8 - 92.8 | 18.5 - 31.1 млн. руб. | |
| 4-комн. | 78.5 - 93.1 | 30.7 - 31.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.3 - 31 | 7.9 - 12.5 млн. руб. | |
| 1-комн. | 29.5 - 43 | 12.7 - 15.2 млн. руб. | |
| 2-комн. | 31.7 - 70.5 | 12.7 - 21.8 млн. руб. | |
| 3-комн. | 53.8 - 77.8 | 18.5 - 26.1 млн. руб. | |
| 4-комн. | 78.5 - 93.1 | 30.7 - 31.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.1 - 35.5 | 10 - 13.7 млн. руб. | |
| 1-комн. | 32.8 - 50.2 | 11.4 - 18.9 млн. руб. | |
| 2-комн. | 57.9 - 72.9 | 17.7 - 25.8 млн. руб. | |
| 3-комн. | 74 - 92.8 | 23.2 - 31.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте