Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 26.9 | 5.4 - 7.4 млн. руб. | |
1-комн. | 32.2 - 44 | 7.7 - 9.6 млн. руб. | |
2-комн. | 46 - 65.9 | 9.9 - 15.6 млн. руб. | |
3-комн. | 79.6 - 89.5 | 15.2 - 18.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 26.9 | 5.4 - 7.4 млн. руб. | |
1-комн. | 32.3 - 41.9 | 8.1 - 9.6 млн. руб. | |
2-комн. | 46 - 65.9 | 10.5 - 15.6 млн. руб. | |
3-комн. | 86 - 89.5 | 17.4 - 18.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20 - 26.7 | 6 - 7.2 млн. руб. | |
1-комн. | 32.2 - 44 | 7.7 - 9.4 млн. руб. | |
2-комн. | 46.3 - 61.1 | 9.9 - 13 млн. руб. | |
3-комн. | 79.6 - 81.5 | 15.2 - 16.2 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте