| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20 - 28.9 | 289.6 - 373.3 тыс. | 7.3 - 8.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.3 - 38.5 | 267.1 - 314.6 тыс. | 9 - 10.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 49 - 66.3 | 230.2 - 272.7 тыс. | 12.3 - 15.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 72.2 - 84.3 | 207 - 227.8 тыс. | 17.2 - 17.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20 - 28.9 | 289.6 - 373.3 тыс. | 7.3 - 8.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.3 - 38.5 | 267.1 - 314.6 тыс. | 9 - 10.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 49 - 66.3 | 230.2 - 272.7 тыс. | 12.3 - 15.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 72.2 - 84.3 | 207 - 227.8 тыс. | 17.2 - 17.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте