Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 40.5 | 145.7 - 148.1 тыс. | 5.9 - 6 млн. руб. |
2-комн. | 67.9 - 88.9 | 145.1 - 156.1 тыс. | 10.5 - 13 млн. руб. |
3-комн. | 88.9 - 89.5 | 145.1 - 157.5 тыс. | 12.9 - 14 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 40.5 | 145.7 - 148.1 тыс. | 5.9 - 6 млн. руб. |
2-комн. | 67.9 - 88.9 | 145.1 - 156.1 тыс. | 10.5 - 13 млн. руб. |
3-комн. | 88.9 - 89.5 | 145.1 - 157.5 тыс. | 12.9 - 14 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте