| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 40.8 | 163.8 - 166.2 тыс. | 6.7 - 6.8 млн. руб. |
| 1-комн. | 48.3 - 49 | 172.2 - 177.6 тыс. | 8.4 - 8.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 68.7 - 89.9 | 166.6 - 177.8 тыс. | 11.9 - 15.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 89.3 - 89.9 | 166.6 - 170.7 тыс. | 14.9 - 15.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 40.8 | 163.8 - 166.2 тыс. | 6.7 - 6.8 млн. руб. |
| 1-комн. | 48.3 - 49 | 172.2 - 177.6 тыс. | 8.4 - 8.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 68.7 - 89.9 | 166.6 - 177.8 тыс. | 11.9 - 15.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 89.3 - 89.9 | 166.6 - 170.7 тыс. | 14.9 - 15.2 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте