| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 32.4 - 57.3 | 199 - 216.6 тыс. | 6.5 - 11.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 38 - 52.6 | 193.5 - 238.5 тыс. | 7.5 - 10.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 43.4 - 71.8 | 193.5 - 240.3 тыс. | 8.4 - 14.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 56.2 - 75 | 181 - 230.4 тыс. | 11.3 - 17.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 55.3 - 57.3 | 199 - 200 тыс. | 11 - 11.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 43.7 | 208 - 211 тыс. | 9.1 - 9.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 62.9 - 71.8 | 195 - 196 тыс. | 12.3 - 14 млн. руб. |
| 3-комн. | 56.2 - 72.7 | 201.5 - 207 тыс. | 11.3 - 15 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 32.4 | 199.5 - 216.6 тыс. | 6.5 - 6.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 38 - 40.6 | 193.5 - 197.5 тыс. | 7.5 - 7.9 млн. руб. |
| 2-комн. | от 43.4 | от 193.5 тыс. | от 8.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 67.1 - 70.3 | 181 - 191.5 тыс. | 12.1 - 13.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 41 - 52.6 | 214.2 - 238.5 тыс. | 8.8 - 10.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 50 - 60.6 | 207.9 - 240.3 тыс. | 11 - 14.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 64 - 75 | 202.5 - 230.4 тыс. | 13.3 - 17.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте