| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40.7 - 49.5 | 5.9 - 8.2 млн. руб. | |
| 2-комн. | 39.5 - 56.5 | 5.8 - 9.7 млн. руб. | |
| 3-комн. | 60.4 - 78.7 | 7.3 - 11.2 млн. руб. | |
| 4-комн. | 78.2 | 10.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40.9 - 49.5 | 5.9 - 8.2 млн. руб. | |
| 2-комн. | 39.5 - 56.5 | 5.8 - 9.7 млн. руб. | |
| 3-комн. | 60.4 - 72.9 | 7.3 - 10.9 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40.7 - 42 | 7.7 - 7.8 млн. руб. | |
| 2-комн. | 41.5 - 44.3 | 7.1 - 8.5 млн. руб. | |
| 3-комн. | 68.3 - 78.7 | 9.6 - 11.2 млн. руб. | |
| 4-комн. | 78.2 | 10.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте