Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 40.7 - 49.5 | 153.9 - 166.1 тыс. | 6.3 - 7.6 млн. руб. |
2-комн. | 39 - 56.5 | 137.9 - 181.5 тыс. | 5.7 - 8.4 млн. руб. |
3-комн. | 60 - 78.7 | 102.3 - 140.3 тыс. | 7.3 - 10.1 млн. руб. |
4-комн. | 78 - 83.2 | 110.8 - 133.6 тыс. | 8.7 - 10.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 40.9 - 49.5 | 153.9 - 166.1 тыс. | 6.3 - 7.6 млн. руб. |
2-комн. | 39 - 56.5 | 137.9 - 181.5 тыс. | 5.7 - 8.4 млн. руб. |
3-комн. | 60 - 72.9 | 102.3 - 140.3 тыс. | 7.3 - 10.1 млн. руб. |
4-комн. | 78 - 83.2 | 110.8 - 133.6 тыс. | 8.7 - 10.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 40.7 - 42 | 153.9 - 166.1 тыс. | 6.3 - 7.6 млн. руб. |
2-комн. | 39 - 44.3 | 137.9 - 181.5 тыс. | 5.7 - 8.4 млн. руб. |
3-комн. | 60 - 78.7 | 102.3 - 140.3 тыс. | 7.3 - 10.1 млн. руб. |
4-комн. | 78.2 | 110.8 - 133.6 тыс. | 8.7 - 10.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте