Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 36.8 - 42.6 | 145.6 - 147.2 тыс. | 5.4 - 6.3 млн. руб. |
2-комн. | 57.7 - 66.2 | 132 - 134 тыс. | 7.6 - 8.9 млн. руб. |
3-комн. | 75.9 - 91.6 | 123 - 123.5 тыс. | 9.4 - 11.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 36.8 - 42.6 | 145.6 - 147.2 тыс. | 5.4 - 6.3 млн. руб. |
2-комн. | 57.7 - 66.2 | 132 - 134 тыс. | 7.6 - 8.9 млн. руб. |
3-комн. | 75.9 - 91.6 | 123 - 123.5 тыс. | 9.4 - 11.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте