Предлагаем ознакомиться с ценами на квартиры от застройщика в городе Сергиев-Посад. Все данные взяты с официальных сайтов девелоперов
Комнатность | Минимальная цена за квартиру (млн руб.) | Максимальная цена за квартиру (млн руб.) | Минимальная цена за 1 м2 (тыс. руб.) | Максимальная цена за 1 м2 (тыс. руб.) | Средняя цена за 1 м2 (тыс. руб.) |
Студия | 2,1 | 2,4 | 69,6 | 75 | 72,3 |
1-комнатная квартира | 2,6 | 5,6 | 70 | 98,7 | 84,4 |
2-комнатная квартира | 2,5 | 8,3 | 42 | 98,1 | 70 |
3-комнатная квартира | 2,4 | 12,2 | 40 | 95 | 67,5 |
4-комнатная квартира | 8,9 | 8,9 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
Наш канал "О новостройках" получил премию Joy 2018 от Repa в номинации "Лучшее интервью года"
Смотреть видео врученияМожно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте