| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28 - 28.3 | 250.2 - 268.1 тыс. | 7 - 7.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 35 - 39.6 | 239.8 - 258.6 тыс. | 8.9 - 10.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 55.3 - 71.9 | 222.3 - 247.1 тыс. | 13.4 - 16.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 72.7 | 223.2 - 225.2 тыс. | 16.2 - 16.4 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28 - 28.3 | 250.2 - 268.1 тыс. | 7 - 7.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 35 - 39.6 | 239.8 - 258.6 тыс. | 8.9 - 10.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 55.3 - 71.9 | 222.3 - 247.1 тыс. | 13.4 - 16.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 72.7 | 223.2 - 225.2 тыс. | 16.2 - 16.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте