Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.2 - 23 | 516.4 - 557.1 тыс. | 11.2 - 12.3 млн. руб. |
1-комн. | 32.5 - 41.6 | 439.7 - 473.9 тыс. | 15.3 - 18.4 млн. руб. |
2-комн. | 46 - 69.3 | 355.3 - 436.7 тыс. | 20 - 25.3 млн. руб. |
3-комн. | 72.6 - 80.2 | 368.1 - 376.1 тыс. | 26.7 - 30.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | от 57.9 | от 436.7 тыс. | от 25.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.2 - 23 | 516.4 - 557.1 тыс. | 11.2 - 12.3 млн. руб. |
1-комн. | 32.5 - 41.6 | 439.7 - 473.9 тыс. | 15.3 - 18.4 млн. руб. |
2-комн. | 46 - 69.3 | 355.3 - 436.7 тыс. | 20 - 25.3 млн. руб. |
3-комн. | 72.6 - 80.2 | 368.1 - 376.1 тыс. | 26.7 - 30.2 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте