| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.1 - 22.5 | 623.8 - 696.4 тыс. | 12 - 14.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.7 - 42.9 | 474.2 - 566.8 тыс. | 17.9 - 21.1 млн. руб. |
| 2-комн. | 49 - 67.1 | 384.5 - 476.4 тыс. | 21.7 - 27.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 67 - 85.9 | 397.4 - 434.4 тыс. | 28 - 34.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.1 - 22.5 | 623.8 - 696.4 тыс. | 12 - 14.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.7 - 42.9 | 474.2 - 566.8 тыс. | 17.9 - 21.1 млн. руб. |
| 2-комн. | 49 - 67.1 | 384.5 - 476.4 тыс. | 21.7 - 27.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 67 - 85.9 | 397.4 - 434.4 тыс. | 28 - 34.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте