Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | от 28 | от 296.8 тыс. | от 8.3 млн. руб. |
1-комн. | 27.8 - 42.2 | 241 - 318.5 тыс. | 6.9 - 11.7 млн. руб. |
2-комн. | 42.1 - 61.5 | 213 - 302.6 тыс. | 11.8 - 16.7 млн. руб. |
3-комн. | 62.8 - 84.2 | 184.6 - 268.7 тыс. | 14 - 19.9 млн. руб. |
4-комн. | 63.1 - 110 | 156 - 237.1 тыс. | 15 - 22.4 млн. руб. |
5-комн. | от 89.4 | от 213.8 тыс. | от 19.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 34.3 - 42.1 | 259.6 - 312.5 тыс. | 9.7 - 11.7 млн. руб. |
2-комн. | 42.1 - 59.6 | 243.3 - 302.6 тыс. | 11.8 - 15.4 млн. руб. |
3-комн. | 77.9 - 83.8 | 203.7 - 238 тыс. | 16.1 - 19.9 млн. руб. |
4-комн. | 63.1 - 85.7 | 201.9 - 237.1 тыс. | 15 - 19.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 34.4 - 38.2 | 282 - 318.5 тыс. | 10.8 - 11 млн. руб. |
2-комн. | 58.1 - 59.7 | 277 - 280.5 тыс. | 16.1 - 16.7 млн. руб. |
3-комн. | 68.4 - 84 | 205.6 - 268.7 тыс. | 16.8 - 19.2 млн. руб. |
4-комн. | 89.4 - 109.8 | 198.4 - 218.3 тыс. | 19.2 - 22.4 млн. руб. |
5-комн. | от 89.4 | от 213.8 тыс. | от 19.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | от 28 | от 296.8 тыс. | от 8.3 млн. руб. |
1-комн. | 34.3 - 42.2 | 254.2 - 309.5 тыс. | 9.8 - 10.7 млн. руб. |
2-комн. | 53 - 59.7 | 242.2 - 260.6 тыс. | 13.8 - 14.7 млн. руб. |
3-комн. | 62.9 - 83.9 | 201.1 - 241.2 тыс. | 15.2 - 17.4 млн. руб. |
4-комн. | 101.1 | 177.2 - 183 тыс. | 17.9 - 18.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 52.9 - 61.3 | 257.5 - 276.5 тыс. | 13.9 - 16.5 млн. руб. |
3-комн. | 77.8 - 83.9 | 184.6 - 228.2 тыс. | 15.3 - 18.4 млн. руб. |
4-комн. | 89.4 - 90.8 | 189.2 - 191.5 тыс. | 17.1 - 17.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | от 42.1 | от 246.2 тыс. | от 10.4 млн. руб. |
2-комн. | 52.8 - 61.5 | 236.2 - 253.2 тыс. | 12.6 - 15 млн. руб. |
3-комн. | 68.3 - 84.2 | 198.3 - 253.3 тыс. | 15.5 - 17.7 млн. руб. |
4-комн. | 85.3 - 110 | 178.3 - 201.8 тыс. | 17.2 - 20.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 27.8 - 37.9 | 241 - 249.1 тыс. | 6.9 - 9.1 млн. руб. |
2-комн. | 58 - 59.6 | 213 - 223.5 тыс. | 12.7 - 13.9 млн. руб. |
3-комн. | 62.8 - 83.9 | 184.9 - 222.5 тыс. | 14 - 15.5 млн. руб. |
4-комн. | 101.2 - 109.7 | 156 - 172.5 тыс. | 17.1 - 17.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте