Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 25.7 | 286 - 426 тыс. | 5.8 - 9.7 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 45.1 | 216.4 - 391.6 тыс. | 7.7 - 15.2 млн. руб. |
2-комн. | 42 - 70 | 200.9 - 364.5 тыс. | 9.5 - 20.2 млн. руб. |
3-комн. | 73.7 - 94.1 | 173.1 - 293.6 тыс. | 14.4 - 26.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 20.8 | 416.6 - 426 тыс. | 8.4 - 8.8 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 43.1 | 327.4 - 370.2 тыс. | 11.6 - 14.3 млн. руб. |
2-комн. | 44 - 60.3 | 294.4 - 357.4 тыс. | 15.4 - 19.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22 - 25.7 | 365.8 - 397.9 тыс. | 8.3 - 9.7 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 45.1 | 313.4 - 375.2 тыс. | 11.7 - 15.2 млн. руб. |
2-комн. | 53.1 - 67.8 | 284.2 - 330.1 тыс. | 17 - 20.2 млн. руб. |
3-комн. | 73.7 - 86.3 | 266.1 - 293.6 тыс. | 19.6 - 25.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 20.9 | 409.4 - 421.9 тыс. | 8.2 - 8.7 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 44.4 | 318.4 - 391.6 тыс. | 11.6 - 14.4 млн. руб. |
2-комн. | 46 - 61.4 | 285.3 - 364.5 тыс. | 16.4 - 19.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 24.5 | 366.4 - 413.1 тыс. | 7.8 - 9.2 млн. руб. |
1-комн. | 33 - 42.6 | 296.5 - 358.6 тыс. | 11 - 14.2 млн. руб. |
2-комн. | 46 - 58.3 | 304.7 - 343.1 тыс. | 15 - 18.8 млн. руб. |
3-комн. | 80.6 - 94.1 | 266 - 278.1 тыс. | 21.6 - 26.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 23.8 | 286 - 326 тыс. | 5.8 - 7 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 38.3 | 217 - 257.4 тыс. | 7.7 - 8.9 млн. руб. |
2-комн. | 57.3 | 200.9 - 215.9 тыс. | 11.5 - 12.4 млн. руб. |
3-комн. | 83.5 | 173.1 - 178.1 тыс. | 14.4 - 14.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 | 301.7 - 319.4 тыс. | 6.1 - 6.4 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 43 | 216.4 - 312.5 тыс. | 7.7 - 10.3 млн. руб. |
2-комн. | 42 - 70 | 206.2 - 259.4 тыс. | 9.5 - 15.2 млн. руб. |
3-комн. | 80.5 | 225.3 тыс. | 18.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте