Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 25.7 | 325.8 - 489.4 тыс. | 6.9 - 11.1 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 44.4 | 259.3 - 429.5 тыс. | 8.9 - 16.5 млн. руб. |
2-комн. | 44 - 70 | 221.4 - 386.6 тыс. | 11.8 - 21 млн. руб. |
3-комн. | 73.7 - 94.1 | 269.3 - 318 тыс. | 21.7 - 27.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 20.8 | 448.4 - 482.7 тыс. | 9 - 10 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 43.1 | 347.5 - 413.9 тыс. | 12.8 - 15.4 млн. руб. |
2-комн. | 44 - 60.3 | 304.8 - 386.6 тыс. | 16.2 - 20.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22 - 25.7 | 401.3 - 465.2 тыс. | 9.6 - 11.1 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 34.7 | 375.3 - 410.7 тыс. | 13 - 13.6 млн. руб. |
2-комн. | 53.1 - 67.8 | 290 - 340 тыс. | 17.4 - 21 млн. руб. |
3-комн. | 73.7 - 86.3 | 302.8 - 318 тыс. | 22.3 - 27.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 20.8 | 461.5 - 489.4 тыс. | 9.3 - 10.1 млн. руб. |
1-комн. | 33 - 44.4 | 360.1 - 429.5 тыс. | 12.9 - 16.5 млн. руб. |
2-комн. | 46.2 - 59.6 | 316 - 380.5 тыс. | 17.3 - 19.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 24.5 | 379.7 - 470.4 тыс. | 8.7 - 9.9 млн. руб. |
1-комн. | 33 - 41.8 | 326.2 - 392.6 тыс. | 11.6 - 14.2 млн. руб. |
2-комн. | 46 - 58.3 | 315.3 - 380.6 тыс. | 16.5 - 19.3 млн. руб. |
3-комн. | 80.6 - 94.1 | 272.1 - 281.3 тыс. | 22.2 - 26.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 - 23.8 | 325.8 - 360.1 тыс. | 7 - 8.1 млн. руб. |
1-комн. | 34.8 - 38.3 | 259.3 - 276.9 тыс. | 9 - 10.4 млн. руб. |
2-комн. | 57.4 | 222.1 - 233.8 тыс. | 12.8 - 13.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.1 | 344.5 - 374.8 тыс. | 6.9 - 7.5 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 37.5 | 260.5 - 302.5 тыс. | 8.9 - 10.3 млн. руб. |
2-комн. | 45 - 70 | 221.4 - 294.8 тыс. | 11.8 - 16.8 млн. руб. |
3-комн. | 80.5 | 269.3 тыс. | 21.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте