Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 25 - 28.4 | 488 - 600.4 тыс. | 13.5 - 15 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 75.4 | 396.8 - 537.1 тыс. | 15.5 - 38.9 млн. руб. |
2-комн. | 58.3 - 114.7 | 341 - 519.8 тыс. | 22 - 59.6 млн. руб. |
3-комн. | 83.7 - 145.7 | 392.7 - 513.5 тыс. | 34.5 - 69.2 млн. руб. |
4-комн. | 112 - 126.6 | 413.7 - 492 тыс. | 51.4 - 55.4 млн. руб. |
Пентхаус | 99 - 125.1 | 456.8 - 506.6 тыс. | 49.2 - 60.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте