Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 21.4 - 26.7 | 484.8 - 551.5 тыс. | 11.8 - 13.5 млн. руб. |
1-комн. | 35.9 - 41.7 | 446.2 - 530.7 тыс. | 16.6 - 21.6 млн. руб. |
2-комн. | 40.5 - 76.4 | 374.3 - 493.2 тыс. | 17.5 - 27.4 млн. руб. |
3-комн. | 62.4 - 88.5 | 357.6 - 430.6 тыс. | 24.6 - 32.7 млн. руб. |
4-комн. | 86.7 - 145.7 | 335.6 - 442.2 тыс. | 33.9 - 64.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте