Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 33.7 - 66.9 | 281.6 - 445.9 тыс. | 14.8 - 18.8 млн. руб. |
3-комн. | 42.2 | 480.6 тыс. | 20.3 млн. руб. |
4-комн. | 68.9 - 76.1 | 392.7 - 457.1 тыс. | 28 - 31.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 33.7 - 36 | 441.6 - 445.9 тыс. | 15 - 15.9 млн. руб. |
3-комн. | 42.2 | 480.6 тыс. | 20.3 млн. руб. |
4-комн. | 68.9 - 76.1 | 392.7 - 457.1 тыс. | 28 - 31.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 39.9 - 66.9 | 281.6 - 371.2 тыс. | 14.8 - 18.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте