Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 25.4 | 533.5 - 617.6 тыс. | 11.6 - 13.6 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 43.1 | 464.2 - 533.8 тыс. | 16.2 - 20.4 млн. руб. |
2-комн. | 48 - 65.5 | 414.3 - 459.7 тыс. | 21.8 - 28.5 млн. руб. |
3-комн. | 74 - 92.3 | 370.8 - 407.7 тыс. | 28.9 - 37.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 25.4 | 533.5 - 617.6 тыс. | 11.6 - 13.6 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 43.1 | 464.2 - 533.8 тыс. | 16.2 - 20.4 млн. руб. |
2-комн. | 48 - 65.5 | 414.3 - 459.7 тыс. | 21.8 - 28.5 млн. руб. |
3-комн. | 74 - 92.3 | 370.8 - 407.7 тыс. | 28.9 - 37.6 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте