| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.3 | 735.7 тыс. | 17.1 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 42.3 | 579.7 - 649.9 тыс. | 20.3 - 25.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 47 - 64.5 | 458.9 - 516 тыс. | 24.2 - 30.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 79.1 - 91.3 | 420.1 - 451.1 тыс. | 34.6 - 38.4 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.3 | 735.7 тыс. | 17.1 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 42.3 | 579.7 - 649.9 тыс. | 20.3 - 25.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 47 - 64.5 | 458.9 - 516 тыс. | 24.2 - 30.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 79.1 - 91.3 | 420.1 - 451.1 тыс. | 34.6 - 38.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте