| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.6 - 27.2 | 602 - 615.3 тыс. | 14.2 - 16.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 42.8 | 464.6 - 567.3 тыс. | 16.2 - 21 млн. руб. |
| 2-комн. | 50.9 - 65.7 | 387.4 - 447.7 тыс. | 22.7 - 25.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 81 - 81.1 | 357.3 - 366.2 тыс. | 28.9 - 29.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.6 - 27.2 | 602 - 615.3 тыс. | 14.2 - 16.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 42.8 | 464.6 - 567.3 тыс. | 16.2 - 21 млн. руб. |
| 2-комн. | 50.9 - 65.7 | 387.4 - 447.7 тыс. | 22.7 - 25.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 81 - 81.1 | 357.3 - 366.2 тыс. | 28.9 - 29.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте