| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28 - 30.2 | 353.1 - 404.3 тыс. | 10.1 - 11.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 43.8 | 321.2 - 411.1 тыс. | 12.2 - 16.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 45 - 79.1 | 281.9 - 377.4 тыс. | 16.7 - 26.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 89.9 - 91.9 | 284.7 - 387.1 тыс. | 19.3 - 31.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28 - 30.2 | 353.1 - 404.3 тыс. | 10.1 - 11.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 43.8 | 321.2 - 411.1 тыс. | 12.2 - 16.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 45 - 79.1 | 281.9 - 377.4 тыс. | 16.7 - 26.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 89.9 - 91.9 | 284.7 - 387.1 тыс. | 19.3 - 31.2 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте