Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20 - 33.6 | 306.7 - 398.8 тыс. | 7.6 - 10.4 млн. руб. |
1-комн. | 32.1 - 42.4 | 266.7 - 331.2 тыс. | 10.2 - 12.5 млн. руб. |
2-комн. | 46.2 - 93.5 | 224 - 297.4 тыс. | 13.5 - 20.9 млн. руб. |
3-комн. | 72.3 - 85.4 | 223.7 - 260.2 тыс. | 17.1 - 20.1 млн. руб. |
4-комн. | 81 - 84.1 | 240.2 - 246.8 тыс. | 19.9 - 20.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | от 34.4 | от 327.9 тыс. | от 11.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 25.4 | 339.6 - 341.5 тыс. | 8.6 - 8.7 млн. руб. |
1-комн. | 32.1 - 35.7 | 299 - 330.8 тыс. | 10.4 - 11 млн. руб. |
2-комн. | 50.8 - 63.5 | 250 - 282.1 тыс. | 14.2 - 16.3 млн. руб. |
3-комн. | 81 | 242 - 248.7 тыс. | 19.6 - 20.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20 - 25.4 | 334.2 - 392.8 тыс. | 7.6 - 8.6 млн. руб. |
1-комн. | 32.1 - 42.4 | 283.6 - 325.3 тыс. | 10.2 - 12.5 млн. руб. |
2-комн. | 46.2 - 58.3 | 263.3 - 297.4 тыс. | 13.6 - 15.5 млн. руб. |
3-комн. | 72.3 | 256.3 - 260.2 тыс. | 18.5 - 18.8 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20 | 391.2 - 398.8 тыс. | 7.8 - 8 млн. руб. |
1-комн. | 32.2 - 34.1 | 320.1 - 331.2 тыс. | 10.4 - 10.9 млн. руб. |
2-комн. | 58 - 64.9 | 245.6 - 275.5 тыс. | 15.9 - 17.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20 - 25.5 | 357.1 - 398.4 тыс. | 7.8 - 9.1 млн. руб. |
1-комн. | 32.2 - 39.7 | 288.9 - 324.7 тыс. | 10.2 - 11.9 млн. руб. |
2-комн. | 51.3 - 65.6 | 245.4 - 277.7 тыс. | 14.2 - 16.6 млн. руб. |
4-комн. | 81 - 84.1 | 240.2 - 246.8 тыс. | 19.9 - 20.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 37.4 - 38.5 | 271.8 - 280.6 тыс. | 10.3 - 10.7 млн. руб. |
2-комн. | 54 - 64.1 | 227.8 - 267.6 тыс. | 14.1 - 14.7 млн. руб. |
3-комн. | 72.7 - 77.6 | 223.7 - 235.8 тыс. | 17.1 - 17.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 33.4 - 33.6 | 306.7 - 309.8 тыс. | 10.2 - 10.4 млн. руб. |
1-комн. | от 42.8 | от 266.7 тыс. | от 11.4 млн. руб. |
2-комн. | 47.7 - 93.5 | 224 - 282.3 тыс. | 13.5 - 20.9 млн. руб. |
3-комн. | 85.2 - 85.4 | 226.1 - 227 тыс. | 19.3 - 19.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте