| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.2 - 28.5 | 460.1 - 522.6 тыс. | 13.1 - 14.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 38 - 48.8 | 427.4 - 500.6 тыс. | 16.9 - 24.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 57 - 82.2 | 424.1 - 497.7 тыс. | 25.3 - 37.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 72 - 92.6 | 422.8 - 461.1 тыс. | 30.8 - 42 млн. руб. |
| 4-комн. | 113.8 - 128.6 | 463.2 - 494.7 тыс. | 53.7 - 63.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.2 - 28.5 | 460.1 - 522.6 тыс. | 13.1 - 14.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 38 - 48.8 | 427.4 - 500.6 тыс. | 16.9 - 24.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 57 - 82.2 | 424.1 - 497.7 тыс. | 25.3 - 37.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 72 - 92.6 | 422.8 - 461.1 тыс. | 30.8 - 42 млн. руб. |
| 4-комн. | 113.8 - 128.6 | 463.2 - 494.7 тыс. | 53.7 - 63.6 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте