Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19 - 27.9 | 265.9 - 370.9 тыс. | 5.9 - 7.8 млн. руб. |
1-комн. | 31 - 46.8 | 201.8 - 272.7 тыс. | 7.5 - 10.3 млн. руб. |
2-комн. | 48 - 69.6 | 176.7 - 243.3 тыс. | 10.4 - 14.7 млн. руб. |
3-комн. | 67 - 87.6 | 176.7 - 199.1 тыс. | 12.5 - 16.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
3-комн. | от 80.7 | от 197.7 тыс. | от 16 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
3-комн. | от 80.9 | от 198.3 тыс. | от 16 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 34.3 - 44.4 | 218.7 - 272.7 тыс. | 9.4 - 10.2 млн. руб. |
2-комн. | 52.2 - 60.3 | 239.2 - 243.3 тыс. | 12.5 - 14.7 млн. руб. |
3-комн. | 79.9 - 87.6 | 187.2 - 195.1 тыс. | 15.6 - 16.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 41.8 - 43.4 | 201.8 - 234.5 тыс. | 8.8 - 9.9 млн. руб. |
2-комн. | от 50.9 | от 236.2 тыс. | от 12 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 61.8 | 209.9 - 222.7 тыс. | 13 - 13.7 млн. руб. |
3-комн. | 87.3 | 188.4 - 190.3 тыс. | 16.4 - 16.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | от 39.7 | от 237.6 тыс. | от 9.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 | 296.7 - 370.6 тыс. | 5.9 - 7.3 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 46.8 | 212.3 - 262.9 тыс. | 7.5 - 10.3 млн. руб. |
2-комн. | 53.9 - 66.1 | 187.2 - 219.2 тыс. | 11 - 13.9 млн. руб. |
3-комн. | 70.2 - 86.1 | 182.4 - 198.2 тыс. | 13.7 - 16.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 23.6 | 331.6 - 370.9 тыс. | 7.1 - 7.8 млн. руб. |
1-комн. | 32.2 - 42 | 230.9 - 266.4 тыс. | 8.3 - 10 млн. руб. |
2-комн. | 51 - 69.6 | 176.7 - 232.5 тыс. | 11.3 - 13.5 млн. руб. |
3-комн. | 85.6 | 184.6 - 188.5 тыс. | 15.8 - 16.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19 - 27.9 | 265.9 - 346.3 тыс. | 6.3 - 7.6 млн. руб. |
1-комн. | 31 - 43.1 | 222.9 - 260.7 тыс. | 7.8 - 9.8 млн. руб. |
2-комн. | 48 - 67.8 | 189.3 тыс. | 10.4 - 13 млн. руб. |
3-комн. | 67 - 87.3 | 176.7 - 199.1 тыс. | 12.5 - 16 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте