Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 20.9 | 608.3 - 688.2 тыс. | 12.1 - 13.7 млн. руб. |
1-комн. | 30 - 46.9 | 431.3 - 566.5 тыс. | 16 - 23.6 млн. руб. |
2-комн. | 46.2 - 65.6 | 389.5 - 475.4 тыс. | 19.5 - 30.3 млн. руб. |
3-комн. | 77.8 - 82.3 | 366.2 - 434.3 тыс. | 29.3 - 35.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 35.4 - 42.6 | 431.3 - 497.4 тыс. | 16.9 - 19.8 млн. руб. |
2-комн. | 49.3 - 57.7 | 389.5 - 444.6 тыс. | 19.5 - 24.6 млн. руб. |
3-комн. | 80.1 - 80.4 | 366.2 - 385.5 тыс. | 29.3 - 31 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 20.9 | 608.3 - 688.2 тыс. | 12.1 - 13.7 млн. руб. |
1-комн. | 30 - 46.9 | 495.5 - 566.5 тыс. | 16 - 23.6 млн. руб. |
2-комн. | 46.2 - 65.6 | 395.3 - 475.4 тыс. | 20.3 - 30.3 млн. руб. |
3-комн. | 77.8 - 82.3 | 395.9 - 434.3 тыс. | 30.8 - 35.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте