Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 23.3 - 29.5 | 448.1 тыс. | 10.8 - 13.1 млн. руб. |
1-комн. | 34.6 - 45.8 | 400 тыс. | 14.6 - 18.2 млн. руб. |
2-комн. | 53.2 - 65.2 | 20.1 - 23.7 млн. руб. | |
3-комн. | 76.5 - 101.5 | 342.4 тыс. | 26.8 - 34.8 млн. руб. |
4-комн. | 102.1 | 34.2 - 34.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 28.8 - 29.5 | 430.1 - 448.1 тыс. | 12.4 - 13.1 млн. руб. |
1-комн. | 40.9 - 45.8 | 393.7 - 400 тыс. | 16.4 - 18 млн. руб. |
3-комн. | 100.7 - 101.5 | 336.7 - 342.4 тыс. | 33.9 - 34.8 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 23.3 - 24.3 | 10.8 - 12.2 млн. руб. | |
1-комн. | 34.6 - 45.6 | 14.6 - 18.2 млн. руб. | |
2-комн. | 53.2 - 65.2 | 20.1 - 23.7 млн. руб. | |
3-комн. | 76.5 - 85.6 | 26.8 - 31.5 млн. руб. | |
4-комн. | 102.1 | 34.2 - 34.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте