Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 18.6 - 24.2 | 234.9 - 310.6 тыс. | 4.9 - 6.8 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 44.2 | 197.3 - 280.1 тыс. | 7 - 10.4 млн. руб. |
2-комн. | 48.6 - 68.8 | 189.3 - 281.4 тыс. | 10.1 - 16.5 млн. руб. |
3-комн. | 65 - 95.1 | 206 - 242.5 тыс. | 13.9 - 21.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 | 294.2 - 310.6 тыс. | 5.8 - 6.1 млн. руб. |
1-комн. | 32.3 - 44.2 | 224.9 - 280.1 тыс. | 8.6 - 10.4 млн. руб. |
2-комн. | 48.6 - 59.6 | 226.4 - 259.1 тыс. | 12.1 - 14 млн. руб. |
3-комн. | 75.3 - 76.5 | 223.2 - 235.5 тыс. | 17.1 - 17.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.8 | 300.8 - 309.9 тыс. | 6.3 - 6.4 млн. руб. |
1-комн. | 32.1 - 33.8 | 256.5 - 275.8 тыс. | 8.5 - 9.2 млн. руб. |
3-комн. | 83.8 - 95.1 | 221 - 228 тыс. | 18.5 - 21.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 23.6 | 264.8 - 280.7 тыс. | 6.3 - 6.8 млн. руб. |
1-комн. | 34 - 43.3 | 227 - 258.9 тыс. | 8.1 - 10.1 млн. руб. |
2-комн. | 51.7 - 59.9 | 218.5 - 263.5 тыс. | 11.9 - 14.8 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 | 249.4 - 253 тыс. | 5 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 36.2 | 203.1 - 220.6 тыс. | 7.1 - 7.8 млн. руб. |
2-комн. | 50 - 68.8 | 189.3 - 229.3 тыс. | 10.3 - 14.6 млн. руб. |
3-комн. | 65 - 79.2 | 206 - 220.1 тыс. | 13.9 - 17.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 | 248.6 тыс. | 4.9 млн. руб. |
1-комн. | 32.5 - 36.2 | 209.9 - 243.3 тыс. | 7.6 - 8.6 млн. руб. |
2-комн. | 49 - 63.8 | 194.4 - 236.4 тыс. | 10.7 - 13.9 млн. руб. |
3-комн. | 73.4 - 74.6 | 214 - 217.1 тыс. | 15.9 - 16 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 18.6 - 24.2 | 234.9 - 267.1 тыс. | 4.9 - 5.9 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 42.2 | 197.3 - 270.3 тыс. | 7 - 10 млн. руб. |
2-комн. | 51 - 58.8 | 197.1 - 281.4 тыс. | 10.1 - 16.5 млн. руб. |
3-комн. | 77.1 - 79.5 | 213.4 - 242.5 тыс. | 16.5 - 19.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте