Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22.6 - 29.6 | 287.2 - 366.7 тыс. | 7.1 - 9.3 млн. руб. |
1-комн. | 34 - 41.6 | 269.4 - 410.9 тыс. | 9.7 - 14.5 млн. руб. |
2-комн. | 52 - 69.2 | 234.2 - 308.6 тыс. | 14.3 - 20.7 млн. руб. |
3-комн. | 69.4 - 88.1 | 212.6 - 300.7 тыс. | 17 - 24.8 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22.6 - 29.3 | 287.2 - 345.5 тыс. | 7.1 - 9 млн. руб. |
1-комн. | 34.6 - 40.2 | 269.4 - 325.2 тыс. | 9.7 - 11.7 млн. руб. |
2-комн. | 52 - 68.7 | 234.2 - 299.3 тыс. | 14.3 - 17.9 млн. руб. |
3-комн. | 69.4 - 83.4 | 212.6 - 260.8 тыс. | 17 - 19.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 23.2 - 29.6 | 287.6 - 366.7 тыс. | 7.1 - 9.3 млн. руб. |
1-комн. | 34 - 41.6 | 293 - 410.9 тыс. | 10.1 - 14.5 млн. руб. |
2-комн. | 53.4 - 69.2 | 278.8 - 308.6 тыс. | 14.9 - 20.7 млн. руб. |
3-комн. | 80.7 - 88.1 | 270.1 - 300.7 тыс. | 22.6 - 24.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте