Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 24.5 - 28.4 | 338.8 - 348.3 тыс. | 8.5 - 9.8 млн. руб. |
1-комн. | 34 - 96.2 | 235.3 - 369.7 тыс. | 11.6 - 24.7 млн. руб. |
2-комн. | 47 - 80 | 238.6 - 310.9 тыс. | 13.1 - 19.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 24.5 - 28.4 | 338.8 - 348.3 тыс. | 8.5 - 9.8 млн. руб. |
1-комн. | 34 - 96.2 | 235.3 - 369.7 тыс. | 11.6 - 24.7 млн. руб. |
2-комн. | 47 - 80 | 238.6 - 310.9 тыс. | 13.1 - 19.9 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте