| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 24.8 - 28.4 | 266.8 - 281.3 тыс. | 6.9 - 7.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 36 - 74.5 | 212.1 - 284.9 тыс. | 8.9 - 16.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 47 - 80 | 224.8 - 303.8 тыс. | 13.4 - 20.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 74 - 105.4 | 213.5 - 265 тыс. | 18.1 - 23.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 24.8 - 28.4 | 266.8 - 281.3 тыс. | 6.9 - 7.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 36 - 74.5 | 212.1 - 284.9 тыс. | 8.9 - 16.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 47 - 80 | 224.8 - 303.8 тыс. | 13.4 - 20.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 74 - 105.4 | 213.5 - 265 тыс. | 18.1 - 23.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте