| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36 - 48.6 | 349.3 - 495 тыс. | 13.1 - 19 млн. руб. |
| 2-комн. | 49 - 78.6 | 346.3 - 495 тыс. | 20.7 - 37.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 85.1 - 98.8 | 348.5 - 412.4 тыс. | 32.6 - 35.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36 - 48.6 | 349.3 - 376.5 тыс. | 13.1 - 17.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 58 - 73.2 | 346.3 - 364.5 тыс. | 20.7 - 25.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 85.1 - 98.8 | 348.5 - 412.4 тыс. | 32.6 - 35.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 36 - 45.9 | 465 - 495 тыс. | 17.4 - 19 млн. руб. |
| 2-комн. | 49 - 78.6 | 450 - 495 тыс. | 24.2 - 37.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте