Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 21.7 - 26.3 | 209.7 - 237.3 тыс. | 4.6 - 6.1 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 40.2 | 200.3 - 234.1 тыс. | 6.7 - 8.6 млн. руб. |
2-комн. | 49.8 - 63.1 | 198.3 - 231.9 тыс. | 10.6 - 13.2 млн. руб. |
3-комн. | 74 - 75.5 | 200 - 210.5 тыс. | 15 - 15.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 23 | 237.1 - 237.3 тыс. | 5.4 - 5.5 млн. руб. |
1-комн. | от 36.9 | от 218.3 тыс. | от 8.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 23 | 235.4 - 236.7 тыс. | 5.4 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 39.9 | 210 - 234.1 тыс. | 7.1 - 8.4 млн. руб. |
2-комн. | 51.7 - 59.8 | 208.5 - 226.6 тыс. | 11.7 - 12.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22.9 | 235 - 235.1 тыс. | 5.4 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 39.9 | 210.3 - 233.9 тыс. | 7.3 - 8.4 млн. руб. |
2-комн. | 49.8 - 59.8 | 208.5 - 231.9 тыс. | 11.5 - 12.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 26.3 | 230.5 - 232.2 тыс. | 6 - 6.1 млн. руб. |
1-комн. | 35 - 37.7 | 210 - 227.2 тыс. | 7.9 - 8.1 млн. руб. |
2-комн. | 55 - 56.6 | 210.8 - 211.7 тыс. | 11.7 - 11.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | от 32.1 | от 231.3 тыс. | от 7.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 21.8 - 24.5 | 209.7 - 228.8 тыс. | 4.6 - 5.2 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 40.2 | 200.3 - 224.4 тыс. | 6.7 - 8.6 млн. руб. |
2-комн. | 52 - 63.1 | 198.3 - 211.4 тыс. | 10.7 - 13.2 млн. руб. |
3-комн. | 74 - 75.5 | 200 - 210.5 тыс. | 15 - 15.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 21.8 - 24.5 | 210.3 - 228.8 тыс. | 4.9 - 5.2 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 40.2 | 200.3 - 224.9 тыс. | 6.7 - 8.6 млн. руб. |
2-комн. | 52 - 63.1 | 198.3 - 209.5 тыс. | 10.7 - 12.8 млн. руб. |
3-комн. | 74 - 75.5 | 200 - 210.5 тыс. | 15 - 15.8 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 21.7 - 24.5 | 210.6 - 228.8 тыс. | 4.9 - 5.2 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 39.9 | 200.3 - 224.9 тыс. | 6.7 - 8.6 млн. руб. |
2-комн. | 53 - 63.1 | 198.3 - 211.4 тыс. | 10.6 - 13.2 млн. руб. |
3-комн. | 75.3 - 75.5 | 200.2 - 210.5 тыс. | 15 - 15.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 53.3 | 203.6 тыс. | 10.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте