| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 29.4 - 30.8 | 465.6 - 540.7 тыс. | 14.3 - 15.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 34 - 47.8 | 425.1 - 522.4 тыс. | 16.3 - 20.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 54 - 97 | 382 - 467.2 тыс. | 23.2 - 39.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 74 - 96.2 | 382.2 - 450.5 тыс. | 29.9 - 41.3 млн. руб. |
| 4-комн. | 101.9 - 105 | 424.4 - 447.8 тыс. | 43.2 - 46.3 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 29.4 - 30.8 | 465.6 - 540.7 тыс. | 14.3 - 15.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 34 - 47.8 | 425.1 - 522.4 тыс. | 16.3 - 20.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 54 - 97 | 382 - 467.2 тыс. | 23.2 - 39.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 74 - 96.2 | 382.2 - 450.5 тыс. | 29.9 - 41.3 млн. руб. |
| 4-комн. | 101.9 - 105 | 424.4 - 447.8 тыс. | 43.2 - 46.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте