| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия 64 | 26.5 - 31.7 | 240.8 - 287.3 тыс. | 6.4 - 9.1 млн. руб. |
| 1-комн. 236 | 32.8 - 58.6 | 238.5 тыс. | 7.8 - 12.6 млн. руб. |
| 2-комн. 57 | 48.4 - 62.2 | 243.7 тыс. | 11.8 - 14.4 млн. руб. |
| 3-комн. 2 | 85.4 - 87.1 | 280.9 - 282.4 тыс. | 24 - 24.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 29.4 - 29.7 | 170.7 - 174.7 тыс. | 5 - 5.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 35.2 - 37.9 | 158.5 - 161.7 тыс. | 5.6 - 6.1 млн. руб. |
| 2-комн. | 53.1 - 53.8 | 157.4 - 164.3 тыс. | 8.4 - 8.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 86 - 87.5 | 153.7 - 160.8 тыс. | 13.2 - 14.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте