| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия 58 | 26.5 - 30.8 | 245.7 - 296.1 тыс. | 6.5 - 9.1 млн. руб. |
| 1-комн. 200 | 32.9 - 58.6 | 248.9 тыс. | 8.2 - 12.9 млн. руб. |
| 2-комн. 45 | 48.4 - 62.2 | 248.8 тыс. | 12 - 14.8 млн. руб. |
| 3-комн. 1 | 85.4 | 288.1 тыс. | 24.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 29.4 - 29.7 | 170.7 - 174.7 тыс. | 5 - 5.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 35.2 - 37.9 | 158.5 - 161.7 тыс. | 5.6 - 6.1 млн. руб. |
| 2-комн. | 53.1 - 53.8 | 157.4 - 164.3 тыс. | 8.4 - 8.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 86 - 87.5 | 153.7 - 160.8 тыс. | 13.2 - 14.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте