Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 24 - 40 | 105.5 - 118.6 тыс. | 2.8 - 4.2 млн. руб. |
2-комн. | 53 - 56 | 94.8 - 95.2 тыс. | 5 - 5.3 млн. руб. |
3-комн. | 70 | 81.4 - 82.6 тыс. | 5.7 - 5.8 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 24 - 40 | 105.5 - 118.6 тыс. | 2.8 - 4.2 млн. руб. |
2-комн. | 53 - 56 | 94.8 - 95.2 тыс. | 5 - 5.3 млн. руб. |
3-комн. | 70 | 81.4 - 82.6 тыс. | 5.7 - 5.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте